Предметы

Еда

Монстры

Питомцы

     

Используемые

Оружие

Обмундирование

Наемники

Изготовление стрел

Производство

Карты

Остальное

Замки

Боеприпасы

     

eAthena Trunk:
Last Update:

ОКА ОББ ОПБ
 

Умения

 

 
 


Items Database



Old Blue Box NPC sells:10000 NPC buys:-

Old Blue Box

Старая синяя коробка. В ней может быть что угодно.
_
Вес: 20

Script:

{ getitem groupranditem(IG_BlueBox),1; }{}{}
Weight:20

Dropped By:
Monster LVL HP ATK DEF MDEF Base EXP Job EXP %
  Assassin Cross Eremes  99  1411230 4189-8289 37 39 4083400 1592380   50 % 
  Detardeurus  90  960000 4560-5548 66 59 291850 123304   50 % 
  Egnigem Cenia  79  214200 3890-5690 48 25 258760 86000   50 % 
  Garm  73  197000 1700-1900 40 45 50050 20020   30 % 
  High Priest Margaretha  99  1092910 4688-5580 35 78 4257000 1318800   50 % 
  High Wizard Kathryne  99  1069920 1197-4394 10 88 4008200 1636700   50 % 
  Ifrit  99  7700000 13530-17000 40 50 3154321 3114520   55 % 
  Kiel D-01  90  1523000 3280-6560 28 32 2356200 512602   50 % 
  Lord Knight Seyren  99  1647590 7238-11040 72 37 4835600 1569970   50 % 
  Maya  81  169000 1800-2070 60 25 42900 17875   30 % 
  Memory of Thanatos  99  445660 3812-7483 35 35 3666000 2145060   50 % 
  Osiris  78  415400 780-2880 10 25 71500 28600   40 % 
  Sniper Cecil  99  1349000 4892-9113 22 35 4093000 1526000   50 % 
  Valkyrie Randgris  99  3567200 5560-9980 25 42 2854900 3114520   50 % 
  Vesper  97  640700 4000-10000 50 54 200000 100000   50 % 
  Whitesmith Howard  99  1460000 7822-8251 66 36 4002340 1421000   50 % 
  Ancient Mimic  60  8080 530-1697 20 40 2950 2650   0.3 % 
  Assaulter  71  11170 764-1499 35 28 4854 2654   0.01 % 
  Beholder  56  7950 723-812 17 30 4821 3822   0.02 % 
  Beholder master  70  24150 1723-2300 17 30 12075 7245   0.03 % 
  Byorgue  86  38133 1340-2590 20 13 19000 9500   0.4 % 
  Cecil Damon  82  58900 1226-1854 25 15 100000 118260   0.5 % 
  Crystal  15 0-0 100 99 0 0   1 % 
  Egnigem Cenia  79  214200 3890-5690 48 25 258760 86000   50 % 
  Enchanted Peach Tree  53  8905 301-351 10 38 2591 1799   0.05 % 
  Eremes Guile  87  60199 2020-2320 23 12 100000 99800   0.5 % 
  Gemini-S58  72  57870 2150-3030 60 45 22024 9442   10 % 
  Ghostring  18  73300 82-122 0 60 101 108   0.1 % 
  Gremlin  53  9280 329-762 29 25 4355 1768   0.02 % 
  Howard Alt-Eisen  83  78690 1890-2390 59 10 100000 112540   0.5 % 
  Kathryne Keyron  92  47280 497-1697 10 74 100000 116470   0.5 % 
  Kraben  50  5880 125-765 5 42 206 1322   0.1 % 
  Margaretha Sorin  90  61282 1300-2053 35 60 100000 117800   0.5 % 
  Megalodon  24  1648 155-188 0 15 215 132   0.02 % 
  Mimic  51  6120 150-900 10 40 165 165   0.45 % 
  Myst Case  38  3450 160-360 5 10 1113 688   0.2 % 
  Nightmare  49  4437 447-529 0 40 1912 1912   0.3 % 
  Nine Tail  51  7766 610-734 10 25 2812 825   1 % 
  Noxious  35  2038 299-400 0 60 698 698   0.01 % 
  Requiem  35  3089 220-272 0 15 800 458   0.35 % 
  Seyren Windsor  91  88402 2100-2530 63 12 100000 116460   0.3 % 
  Stormy Knight  77  240000 1425-1585 35 60 64350 21450   30 % 
  Uzhas  61  13707 293-960 11 34 4002 3003   0.03 % 
  Venomous  42  4653 422-844 0 49 1780 1280   0.01 % 
  Water Crystal  15 0-0 100 99 0 0   1 % 
  White Lady  72  56380 560-1446 10 15 5590 1659   0.02 % 
  White Lady  85  253221 1868-6124 20 55 45250 16445   50 % 
  Wraith Dead  74  43021 1366-1626 25 30 10341 3618   1 % 

Система Orphus