Предметы

Еда

Монстры

Питомцы

     

Используемые

Оружие

Обмундирование

Наемники

Изготовление стрел

Производство

Карты

Остальное

Замки

Боеприпасы

     

eAthena Trunk:
Last Update:

ОКА ОББ ОПБ
 

Умения

 

 
 


Items Database



Zargon NPC sells:480 NPC buys:-

Zargon

Кристалл появляющийся из монстров первого уровня. Можно продать торговцу.
_
Вес: 1

Script:

{}{}{}
Weight:1

Dropped By:
Monster LVL HP ATK DEF MDEF Base EXP Job EXP %
  Alarm  58  10647 480-600 15 15 3987 2300   15 % 
  Alligator  42  6962 315-360 2 5 1379 866   10 % 
  Ancient Worm  67  22598 948-1115 35 30 8174 3782   25 % 
  Arclouze  59  6075 570-640 10 15 860 1000   4.5 % 
  Argiope  41  4382 395-480 30 0 1797 849   12 % 
  Assaulter  71  11170 764-1499 35 28 4854 2654   12.4 % 
  Aster  18  1372 56-64 0 10 122 78   0.6 % 
  Brilight  46  5562 298-383 30 5 1826 1331   12 % 
  Centipede  110  45662 15000-16000 40 25 27397 15982   50 % 
  Centipede Larva  80  12000 948-1145 20 20 3600 4800   50 % 
  Chepet  42  4950 380-440 0 25 1518 946   7.5 % 
  Christmas Cookie  28  2090 140-170 0 50 461 284   2 % 
  Christmas Jakk  38  3581 315-382 5 30 1113 688   9 % 
  Deviling  31  64500 135-270 5 70 211 412   48.5 % 
  Deviruchi  46  6666 475-560 10 25 2662 1278   15 % 
  Freezer  72  8636 671-983 55 43 3665 2197   18 % 
  Frilldora  30  2023 200-239 0 10 529 319   1.2 % 
  Gajomart  63  13669 917-950 85 50 6625 2900   23 % 
  Gargoyle  48  3950 290-360 10 10 1650 1650   38.8 % 
  Golem  25  3900 175-187 40 0 465 94   2.2 % 
  Gullinbursti  62  21331 699-1431 10 15 5814 2376   1.6 % 
  Heater  68  11020 683-1008 40 42 3766 2359   16.4 % 
  High Orc  52  6890 428-533 15 5 3618 1639   13 % 
  High Orc  52  6890 428-533 15 5 2128 1490   16 % 
  Horong  34  1939 275-327 99 50 786 479   5 % 
  Hunter Fly  42  5242 246-333 25 15 1517 952   13 % 
  Jakk  38  3581 315-382 5 30 1408 880   9 % 
  Joker  57  12450 621-738 10 35 3706 2362   20 % 
  Karakasa  30  3092 141-183 1 5 489 322   40.74 % 
  Kobold  36  3893 265-318 15 10 988 625   7 % 
  Kobold  31  2179 262-324 15 10 806 407   2 % 
  Kobold  31  2179 186-216 15 10 644 407   2 % 
  Kobold  36  3893 265-318 15 10 898 568   7.5 % 
  Kobold Archer  33  2560 155-185 10 5 739 455   2.5 % 
  Kobold Leader  65  18313 649-958 37 37 7432 2713   12 % 
  Kraben  50  5880 125-765 5 42 206 1322   35 % 
  Magnolia  26  3195 120-151 5 30 393 248   0.1 % 
  Magnolia  26  3195 120-151 5 30 393 248   0.1 % 
  Megalith  45  5300 264-314 50 25 1758 1075   1 % 
  Mini Demon  68  32538 1073-1414 30 25 8396 3722   25 % 
  Mobster  61  7991 910-1128 41 37 4424 1688   25 % 
  Myst Case  38  3450 160-360 5 10 1113 688   15 % 
  Permeter  63  8228 943-1211 46 45 3756 1955   12.4 % 
  Petite  44  6881 360-427 30 30 1677 1034   15 % 
  Petite  45  5747 300-355 20 45 1758 1075   15 % 
  Poison Spore  19  665 89-101 0 0 186 93   0.05 % 
  Poison Spore  19  665 89-101 0 0 186 93   0.05 % 
  Requiem  35  3089 220-272 0 15 800 458   25 % 
  Rotar Zairo  25  1209 109-137 4 34 351 215   25 % 
  Sasquatch  30  3163 250-280 5 0 529 319   7.5 % 
  Seal  63  9114 845-1203 25 33 3765 1824   43.65 % 
  Side Winder  43  4929 240-320 5 10 1996 993   14 % 
  Smokie  18  641 61-72 0 10 134 86   0.05 % 
  Solider  70  12099 797-979 57 43 4458 1951   12.4 % 
  Verit  38  5272 389-469 0 5 835 517   7 % 
  Wind Ghost  51  4820 489-639 0 45 2424 1488   45.59 % 

To buy at NPC: Map x y
 Trader#gef   geffen_in   74   144 
 Tool Dealer#yuno1   yuno   226   107 
 Merchant#lhz   lhz_in03   249   24 

Система Orphus